Polymarket Whales
100 WhalesPortfolio -
PnL -
| Tag | Labels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $574,429.47 | +$13,445,924.7 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $588,125.86 | +$6,578,351.16 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,037,478.61 | +$5,364,563.99 | 5/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,947,809.17 | +$5,099,350.61 | 5/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,425,735.29 | +$4,132,395.07 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,692,737.44 | +$2,890,350.92 | 5/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $639,121.81 | +$1,853,646.39 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $629,638.47 | +$1,703,985.62 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $8,219,235.34 | +$1,677,279.21 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $720,153.82 | +$1,390,906.81 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $772,212.91 | +$1,375,214.37 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $555,517.55 | +$1,189,641.26 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $565,502.64 | +$1,182,724.29 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,492,505.28 | +$1,141,700.27 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $676,252.15 | +$976,148.23 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $669,308.39 | +$932,702.46 | 5/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,526,996.19 | +$911,879.03 | 5/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,296,011.77 | +$861,910.94 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,060,298.76 | +$853,439.15 | 5/3/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,058,147.82 | +$822,040.2 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $631,055.68 | +$624,681.47 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $742,889.2 | +$605,957.51 | 5/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $668,458.81 | +$546,657.31 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $628,872.49 | +$495,889.32 | 5/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $859,431.86 | +$477,340.14 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,011,927.91 | +$454,927.92 | 5/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $532,896.19 | +$452,995.44 | 5/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $620,593.18 | +$449,782.96 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $4,249,360.57 | +$439,286 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $769,820.94 | +$408,377.09 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $663,424.57 | +$405,905.66 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $597,291.26 | +$367,712.46 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $605,036.23 | +$363,548.89 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $812,864.04 | +$360,311.15 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $619,892.09 | +$310,851.31 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $507,486.65 | +$299,730.85 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $887,357.97 | +$289,950.05 | 5/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,047,776.03 | +$282,466.99 | 5/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $10,766,271.84 | +$261,434.37 | 4/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $648,075.47 | +$260,355.52 | 5/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $728,051.55 | +$254,383.42 | 5/8/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $601,584.37 | +$244,149.09 | 4/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $4,916,772.47 | +$242,711.89 | 5/24/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $637,958.54 | +$240,389.31 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $562,664.78 | +$221,233.23 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,121,080.91 | +$212,579.88 | 3/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $551,679.35 | +$204,488.63 | 5/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,494,084.49 | +$172,955.31 | 5/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $7,313,802.67 | +$145,643.88 | 5/24/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $667,170.25 | +$125,773.88 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,098,971.28 | +$121,291.48 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $509,497.1 | +$120,527.26 | 5/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $678,683.96 | +$107,702.15 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,059,020.36 | +$106,183.31 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,942,087.97 | +$102,640.18 | 3/31/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $540,351.74 | +$100,164.91 | 5/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,159,337.66 | +$96,221.71 | 5/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,000,740.99 | +$91,701.99 | 4/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $6,891,779.97 | +$82,828.06 | 5/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,121,859.66 | +$82,460.9 | 5/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $699,559.84 | +$80,072.08 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $912,102.11 | +$62,778.16 | 5/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,723,982.39 | +$55,454.47 | 1/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,597,857.4 | +$45,460.16 | 5/21/2026 | portfolio | |||
| — | $584,704.31 | +$45,051.37 | 4/9/2026 | portfolio | |||
| — | $834,761.01 | +$39,274.66 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $4,045,622.74 | +$26,478.12 | 4/19/2026 | portfolio | |||
| — | $714,492.4 | +$24,827.61 | 5/30/2026 | portfolio | |||
| — | $554,678.74 | +$19,298.27 | 5/11/2026 | portfolio | |||
| — | $1,510,498.62 | +$14,216.56 | 4/29/2026 | portfolio | |||
| — | $1,806,252.93 | +$11,646.13 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $552,855.94 | +$11,583.96 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $2,004,371.28 | +$3,234.51 | 3/31/2026 | portfolio | |||
| — | $839,766.57 | +$2,888.41 | 5/3/2026 | portfolio | |||
| — | $2,301,515.47 | -$485.45 | 5/21/2026 | portfolio | |||
| — | $5,042,217.79 | -$4,592.73 | 4/29/2026 | portfolio | |||
| — | $1,087,741.33 | -$33,326.18 | 5/19/2026 | portfolio | |||
| — | $498,898.73 | -$41,518.56 | 5/17/2026 | portfolio | |||
| — | $1,590,669.76 | -$80,378.33 | 5/21/2026 | portfolio | |||
| — | $796,405.38 | -$81,050.29 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $956,853.51 | -$96,830.32 | 5/29/2026 | portfolio | |||
| — | $502,874.11 | -$104,591.07 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $1,436,605.43 | -$110,221.83 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $843,033.49 | -$112,565.21 | 5/13/2026 | portfolio | |||
| — | $604,917.52 | -$115,736.39 | 5/21/2026 | portfolio | |||
| — | $682,454.05 | -$147,107.31 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $1,511,910.69 | -$181,852.78 | 4/29/2026 | portfolio | |||
| — | $539,970.86 | -$186,920.55 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $1,009,088.94 | -$255,866.89 | 5/15/2026 | portfolio | |||
| — | $990,448 | -$282,991.78 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $702,146.54 | -$285,400.93 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $664,629.37 | -$339,503.21 | 5/1/2026 | portfolio | |||
| — | $1,268,671.06 | -$494,793.74 | 5/19/2026 | portfolio | |||
| — | $687,787.66 | -$543,983.18 | 5/21/2026 | portfolio | |||
| — | $927,313.08 | -$576,125.09 | 5/19/2026 | portfolio | |||
| — | $1,107,597.55 | -$821,643.53 | 5/7/2026 | portfolio | |||
| — | $1,509,068.68 | -$967,601.5 | 4/28/2026 | portfolio | |||
| — | $557,828.41 | -$1,009,713.64 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $787,519.36 | -$1,131,810.04 | 5/12/2026 | portfolio | |||
| — | $3,592,029.88 | -$3,453,298.39 | 5/20/2026 | portfolio |
+$5,364,563.99
Portfolio
$1,037,478.61
Analyzed
5/26/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$5,099,350.61
Portfolio
$2,947,809.17
Analyzed
5/17/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$4,132,395.07
Portfolio
$3,425,735.29
Analyzed
5/20/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$2,890,350.92
Portfolio
$1,692,737.44
Analyzed
5/11/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,677,279.21
Portfolio
$8,219,235.34
Analyzed
5/21/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,141,700.27
Portfolio
$1,492,505.28
Analyzed
5/21/2026
portfoliopnl
Tap for details